Экономичная правая Y-капитель
Дополнительные детали товара
Технические характеристики
| КОД | МОДЕЛЬ | ТОЛЩИНА | A (ММ) | B (ММ) | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ СО СТОЙКОЙ (ММ) | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ С ФЕРМОЙ (Ø) | В КОРЗИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKZ.S.KLP033 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 27 |
|
| IKZ.S.KLP034 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 34 |
|
| IKZ.S.KLP035 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP036 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP037 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP038 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP039 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | Ø 76 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP040 | ПРАВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | Ø 60 | Ø 34 |
|
Другие характеристики