Economic Right Y-Capital
Product Additional Parts
Technical Specifications
| CODE | MODEL | THICKNESS | A (MM) | B (MM) | COLUMN CONNECTION SIZE (MM) | TRUSS CONNECTION SIZE (Ø) | ADD TO CART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKZ.S.KLP033 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 27 |
|
| IKZ.S.KLP034 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 34 |
|
| IKZ.S.KLP035 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP036 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP037 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP038 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP039 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | Ø 76 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP040 | RIGHT ECO Y-CAPITAL | 2 | 110 | 105 | Ø 60 | Ø 34 |
|
Other Features