تاج Y الاقتصادي الأيمن
قطع إضافية للمنتج
المواصفات الفنية
| الرمز | الموديل | السماكة | A (مم) | B (مم) | مقاس اتصال العمود (مم) | مقاس اتصال الجملون (Ø) | أضف إلى السلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKZ.S.KLP033 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 27 |
|
| IKZ.S.KLP034 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 34 |
|
| IKZ.S.KLP035 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP036 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP037 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP038 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP039 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | Ø 76 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP040 | تاج Y الاقتصادي الأيمن | 2 | 110 | 105 | Ø 60 | Ø 34 |
|
مواصفات أخرى