Коньковый хомут стандартный
Дополнительные детали товара
Технические характеристики
| КОД | МОДЕЛЬ | ТОЛЩИНА | A (ММ) | B (ММ) | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ (Ø) | В КОРЗИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKZ.S.KLP059 | СТАНДАРТНЫЙ КОНЬКОВЫЙ ХОМУТ | 2 | 111 | 183 | Ø34 |
|
| IKZ.S.KLP060 | СТАНДАРТНЫЙ КОНЬКОВЫЙ ХОМУТ | 2 | 111 | 183 | Ø42 |
|
| IKZ.S.KLP061 | СТАНДАРТНЫЙ КОНЬКОВЫЙ ХОМУТ | 2 | 111 | 183 | Ø48 |
|
| IKZ.S.KLP062 | СТАНДАРТНЫЙ КОНЬКОВЫЙ ХОМУТ | 2 | 111 | 183 | Ø60 |
|
| IKZ.S.KLP063 | СТАНДАРТНЫЙ КОНЬКОВЫЙ ХОМУТ | 2 | 111 | 183 | Ø50-60 |
|
Пример монтажа